Производство автоклавного газобетона ИНСИ Блок было запущено в 2008 году. В первую очередь на нем наладили выпуск стеновых и перегородочных газобетонных блоков. Для производства продукции используют немецкую автоматизированную линию Wehrhahn, которая гарантирует высокое качество и точные размеры каждой единицы стройматериалов. Благодаря этой технологии можно производить большие объемы блоков без ущерба для их качества.
| Марка по плотности (кг/м3) | D400 | D500 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B1,5(M25) | B2,5(M35) | B3,5(M50) | B3,5(M50) |
| Марка по морозостойкости (цикл)А | F50 | F100 | F100 | F100 |
| Коэффицент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент паропроницаемости (мг/(м*ч*ПА)) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мы предлагаем гибкие условия транспортировки:
Нормы загрузки и тарифы на доставку можно посмотреть на сайте или уточнить у наших специалистов. Мы бесплатно грузим товары при помощи погрузчика или гидроманипулятора. При заказе доступен самовывоз со склада.
| Толщина блока, мм | Транспортный вес блока, кг | Количество в 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9,58 | 64 | 1,324 | 1,5 | 96 |
| 150 | 14,38 | 42,67 | 1,324 | 1,5 | 64 |
| 200 | 18,75 | 32 | 1,324 | 1,5 | 48 |
| 240 | 23,96 | 26,67 | 1,364 | 1,5 | 40 |
| 300 | 28,75 | 21,34 | 1,324 | 1,5 | 32 |
| 400 | 39,58 | 16 | 1,324 | 1,5 | 24 |
Загрузка полуприцепа 12 м - 18 поддонов.
Загрузка полуприцепа 9 м - 14 поддонов.
Загрузка сцепки 6 м+6 м - 16 поддонов.