Применяется для возведения межкомнатных и межквартирных перегородок внутри зданий. Используется в домах в любом исполнении наружных стен. Обладает отличной геометрией и самыми высокими звукоизоляционными свойствами. Размеры блока (Д/Ш/В): 498х80х248 мм.
Преимущества:
Силикатная пазогребневая перегородочная плита СППо-80 теперь может применяться во влажных помещениях. Недавние испытания подтвердили ее влагостойкость. Официальные документы можно посмотреть ниже.
Но не забывайте, что в помещениях с мокрым режимом эксплуатации нужно соблюдать требования, прописанные в СП Каменные и армокаменные конструкции.
| Размеры Д/Ш/В, мм | 498х80х248 |
| Плотность, кг/м³ | 1740 |
| Вес блока, кг | 17.2 |
| Блоков в 1м³ | 101 |
| Марка по прочности, М | 150 |
| Теплопроводность в сухом состоянии % (Вт/м*С) | 0.418 |
| Коэффициент звукоизоляции, Дб | 55 |
| Огнестойкость | E190 |
| Горючесть | Не горючий (НП) |
| Морозостойкость, циклов, F | 50 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 56.82 |
| Размер поддона (Д/Ш), м | 1х0.75 |
| Штук на поддоне | 48 |
| Вместимость поддона в 20-тонный транспорт (шт) | 23 |
| Вместимость продукции в 20-тонный транспорт (куб.м) | 10.744 |
| Вместимость поддона в ЖД транспорт (шт) | - |
Купить Силикатный перегородочный блок "Поревит" СППо-80 500х80х250 мм