Газобетонный блок для межкомнатных перегородок. Отличается точной геометрией (допустимое отклонение до 1 мм на метр стены), отсюда минимальный расход штукатурной смеси для отделки стен. Размеры блока (Д/Ш/В): 625х150х250 мм. Размеры поддона Д/Ш 1*1,25 м.
Преимущества:
| Размеры Д/Ш/В, мм | 625х150х250 |
| Плотность, кг/м³, D | 500 |
| Вес блока, кг | 15.6 |
| Блоков в 1м³ | 42 |
| Блоков в метре стены, шт | 6.4 |
| Класс бетона по прочности, В | 2.5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии No (Вт/м*С) | |
| Паропроницаемость, мг/м²*4*Па | |
| Коэффициент звукоизоляции, Дб | |
| Огнестойкость | El180 |
| Горючесть | Не горючий (НП) |
| Морозостойкость, циклов, F | 75 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 79,65 |
| Усадка при высыхании, не более, мм/м | |
| Размер поддона (Д/Ш), м | 1.25х1 |
| Штук на поддоне | 64 |
| Вместимость поддонов в 20-тонный транспорт (шт) | 20 |
| Вместимость продукции в 20-тонный транспорт (куб.м) | 30 |
| Вместимость поддона в ЖД транспорт (шт) | 48 |
Купить Газобетонный блок "Поревит" БП-150 625х150х250 мм без паза/гребня