| Наименование | Значение |
|---|---|
| Температура окружающего воздуха, ºC | до -60 |
| Район по гололеду | I-IV |
| Район по ветровой нагрузке | III |
| Марка проводов | АС70/11-АС150/24 |
| Марка грозозащитного тросса | ТК-9.1 |
| Конструкционный материал | Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-94 |
| Класс прочности крепежа | 5.8 |
| Размер базы опоры, м | 5.6 |
| Высота до нижней траверсы, м | 15.5 |
| Масса без цинкового покрытия, кг | 6625 |
| Масса с цинковым покрытием, кг | 6883 |
Купить Анкерно-угловая опора У110-4+5