Технические характеристики
Размеры
Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Площадь материала в упаковке, м2 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,75 | 15,00 | 1250 | 600 | 50 |
| 16 | 0,72 | 12,00 | 1250 | 600 | 60 |
| 14 | 0,735 | 10,50 | 1250 | 600 | 70 |
| 12 | 0,72 | 9,00 | 1250 | 600 | 80 |
| 10 | 0,75 | 7,50 | 1250 | 600 | 100 |
Купить URSA GEO П-30