Область применения
Экструзионный пенополистирол серии ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, крыш, полов, в том числе нагружаемых, утеплении фасадов и цоколей. В большинстве системных решений Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендовано использование продуктов линейки XPS CARBON PROF
| Основные физико-механические характеристики: | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации*: 30 – 39 мм > 40 мм | кПа | не менее | 200 250 | ГОСТ 17177—94 |
| Прочность при изгибе: 30 – 39 мм > 40 мм | кПа | Не менее | 200 250 | ГОСТ 17177—94 |
| Теплопроводность при (25±5) C**: 30 – 79 мм > 80 мм | Вт/(м•К) | не более | 0,029 0,030 | ГОСТ 7076—99 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,032 | ГОСТ 7076—99 |
| Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ГОСТ 15588—2014 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м•ч•Па) | - | 0,014 | ГОСТ 25898—2012 |
| Группа горючести*** | - | - | Г4/Г3 | ГОСТ 30244—94 |
| Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402—96 |
| Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044—89 |
| Температура эксплуатации | C | в пределах | от -70 до +75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 |
| Геометрические параметры | ||||
| Толщина | мм | в пределах | 30 — 100**** | ГОСТ 17177—94 |
| Длина | мм | в пределах | 1180***** | ГОСТ 17177—94 |
| Ширина | мм | в пределах | 580***** | ГОСТ 17177—94 |
Купить ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF