Экструзионный пенополистирол серии XPS CARBON ECO применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов.
| XPS CARBON | CARBON ECO |
|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа | 250 |
| Теплопроводность при (25)0С, Вт/(м*К), не более | 0,029 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 |
| Группа горючести | Г4 |
| Водопоглощение, не более ,% | 0,2 |
| Модуль упругости, МПа | 17 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0, 011 |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.°С) | 1,45 |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,30 |
| Плотность, кг/м3 | 28 |
| Температура эксплуатации,°С | От −70 до +75 |
| Геометрические размеры* | |
| Толщина, мм | 20,30,40,50,100 |
| Длина, мм | 1180,2380 |
| Ширина, мм | 580 |
Купить ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO