| Формат | 14,32 НФ | |
| Размеры, мм | 510×250×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | |
| Масса, кг | 22-24 | |
| Марка прочности | М75-М150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,143 | |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/(м*С) | 0,147 | |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/(м*С) | 0,150 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 48 |
Купить Крупноформатный керамический блок POROTHERM 51, поротерм 51