| Формат | 12,35 НФ | |
| Размеры, мм | 440×250×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | |
| Масса, кг | 18,5 | |
| Марка прочности | М75-М125 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,136 | |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/(м*С) | 0,142 | |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/(м*С) | 0,144 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 48 |
Купить Крупноформатный керамический блок POROTHERM 44, поротерм 44