| Формат | 10,53 НФ | |
| Размеры, мм | 250×380×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 1,0 | |
| Масса, кг | 17,5 | |
| Марка прочности | М75-М150 | |
| Морозостойкость | F35 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,205 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 60 |
Купить Крупноформатный керамический блок POROTHERM 25, поротерм 25