| Формат | 6,74 НФ | |
| Размеры, мм | 120×500×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 1,0 | |
| Масса, кг | около 11,5 | |
| Марка прочности | М100-М150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) | 0,24 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 96 |
Купить Крупноформатный керамический блок POROTHERM 12, поротерм 12