Предназначен для использования в качестве теплоизоляционного слоя при однослойном утеплении плоских кровель.
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 126–154 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,039 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 41 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 4,5 |
| Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, не менее | Н | 500 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
| Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50-150 |
Купить Изобокс Руф