На сегодняшний день АО "ТИЗОЛ" выпускает плиты EURO-ЛАЙТ пяти марок, которые различаются по таким техническим характеристикам как плотность, прочность на сжатие, теплопроводность.
| Марка плиты | Плотность, кг/м³ | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| EURO-ЛАЙТ 25 | 25 | 1000/1200 | 500/600 | 50-200∗ |
| EURO-ЛАЙТ 30 | 30 | |||
| EURO-ЛАЙТ 35 | 35 | |||
| EURO-ЛАЙТ 40 | 40 | |||
| EURO-ЛАЙТ 50 | 50 |
∗ с шагом 10 мм.
ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ
| Марка плит | Размеры,мм | Количество в упаковке | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | штук | м² | м³ | |
| EURO-ЛАЙТ 25 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 30 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,54 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 35 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 40 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 | ||
| EURO-ЛАЙТ 50 | 1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 | 0,45 |
| 1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 |
Кашированные плиты применяют для обеспечения дополнительной пароизоляции и ветрозащиты утеплителя, а также при утеплении производственных зданий изнутри.
Купить EURO - ЛАЙТ 40