| Формат | 5,33 НФ | |
| Размеры, мм | 380×125×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | |
| Масса, кг | около 9 | |
| Марка прочности | М75-М150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,145 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1180 / 120 |
Купить Доборный элемент POROTHERM 38-1/2